- 地址:河南省信陽(yáng)市平橋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),南京大道與石武高鐵交匯處,往南600米路東
電話:130-3376-8811
傳真:0376-3711355
郵箱:xymysy@sina.com
郵編:464000
網(wǎng)址:www.nexmedicalantiseptics.com
公司新聞
二季度GDP數(shù)據(jù)解讀:下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政策將延續(xù) | (2014-07-17) | |
鋼鐵電商逆勢(shì)挺進(jìn) 堅(jiān)持到底方是贏家 | (2014-07-17) | |
6月全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量突破230萬(wàn)噸 創(chuàng)下歷史新高 | (2014-07-17) | |
中鋼協(xié):7月上旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量181.44萬(wàn)噸 | (2014-07-17) | |
昨日鋼市回顧:需求跟進(jìn)不足 明鋼市或穩(wěn)中小漲 | (2014-07-15) | |
9部委部署建材市場(chǎng)專項(xiàng)整治 推動(dòng)化解鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩 | (2014-07-15) | |
鋼材價(jià)格降至冰點(diǎn)后,7月將實(shí)現(xiàn)筑底回穩(wěn)趨勢(shì) | (2014-07-11) | |
今年前5月份國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)已經(jīng)出現(xiàn)停漲 | (2014-07-11) | |
鐵礦石價(jià)格暴跌 鋼鐵業(yè)困難與機(jī)遇同存 | (2014-07-10) | |
利好刺激正向市場(chǎng)傳導(dǎo) 鋼市大反彈 | (2014-07-10) | |



